Der BALDO GTX ist der ideale Begleiter für alle, die auf langen Trekking-Touren und anspruchsvollen Hüttenwanderungen einen komfortablen und funktionalen Schuh bevorzugen.
Ausgestattet mit einer wasserdichten GORE-TEX-Membran bietet der Trekking-Stiefel einen hohen Wetterschutz auch bei widrigen Bedingungen.
Die Passform lässt sich schnell und problemlos durch hochwertige Rollhaken anpassen.
Für die richtige Traktion in allen Situationen sorgt außerdem die Vibram®-Trac®-Lite-II-Sohle.
Details:
- wasserdichte GORE-TEX-Membran
- bequeme Passform, ideal für längere Wanderungen
- Vibram®-Trac®-Lite-II-Sohle für optimalen Grip auf jedem Terrain
- hochwertiges Schnürsystem
- verstärkte Zehenkappe
Material:
- Obermaterial:
- 1. Veloursleder
- 2. Textil
- Futter: GORE-TEX footwear Textil
- Sohle: Gummi
Farbe: navy / rot
LOWA Größentabelle
Bei den Schuhgrößenempfehlungen kalkuliert LOWA mit einer Längenzugabe von 15 mm (12 mm für Kinder). Dies ist bei den folgenden Angaben bereits berücksichtigt. Aufgrund individueller Fußgrößen oder persönlicher Passform-Vorlieben kann diese Empfehlung abweichen.
Die Fußlänge (mm) ist eine Empfehlung von LOWA, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.
LOWA Größentabelle
|
128 Kinder | 4½K | 21 | 128 | 5½K | | |
135 Kinder | 5K | 22 | 135 | 6K | | |
141 Kinder | 6K | 23 | 141 | 7K | | |
148 Kinder | 7K | 24 | 148 | 8K | | |
155 Kinder | 8K | 25 | 155 | 9K | | |
161 Kinder | 8½K | 26 | 161 | 9½K | | |
168 Kinder | 9K | 27 | 168 | 10K | | |
175 Kinder | 10K | 28 | 175 | 11K | | |
182 Kinder | 11K | 29 | 182 | 12K | | |
188 Kinder | 12K | 30 | 188 | 13K | | |
195 Kinder | 12½K | 31 | 195 | ½ | | |
202 Kinder | 13K | 32 | 202 | 1 | | |
208 Kinder | 1 | 33 | 208 | 2 | | |
215 Kinder | 2 | 34 | 215 | 3 | | |
218 Frauen Kinder | 2½ | 35.0 | 218 | 3½ | 4 | 4½ |
222 Frauen Kinder | 3 | 36.0 | 222 | 4 | 4½ | 5 |
226 Frauen | 3½ | 36½ | 226 | 4½ | 5 | 5½ |
230 Frauen Kinder | 4 | 37.0 | 230 | 5 | 5½ | 6 |
235 Frauen | 4½ | 37½ | 235 | 5½ | 6 | 6½ |
239 Frauen Kinder | 5 | 38.0 | 239 | 6 | 6½ | 7 |
243 Frauen Kinder | 5½ | 39.0 | 243 | 6½ | 7 | 7½ |
247 Männer Frauen | 6 | 39½ | 247 | 7 | 7½ | 8 |
252 Männer Frauen Kinder | 6½ | 40.0 | 252 | 7½ | 8 | 8½ |
256 Männer Frauen Kinder | 7 | 41.0 | 256 | 8 | 8½ | 9 |
260 Männer Frauen | 7½ | 41½ | 260 | 8½ | 9 | 9½ |
265 Männer Frauen Kinder | 8 | 42.0 | 265 | 9 | 9½ | 10 |
269 Männer Frauen | 8½ | 42½ | 269 | 9½ | 10 | 10½ |
273 Frauen Männer | 9 | 43½ | 273 | 10 | 10½ | 11 |
277 Männer Frauen | 9½ | 44.0 | 277 | 10½ | 11 | 11½ |
281 Männer Frauen | 10 | 44½ | 281 | 11 | 11½ | 12 |
285 Männer | 10½ | 45.0 | 285 | 11½ | | |
290 Männer | 11 | 46.0 | 290 | 12 | | |
294 Männer | 11½ | 46½ | 294 | 12½ | | |
298 Männer | 12 | 47.0 | 298 | 13 | | |
302 Männer | 12½ | 48.0 | 302 | 13½ | | |
307 Männer | 13 | 48½ | 307 | 14 | | |
311 Männer | 13½ | 49.0 | 311 | 14½ | | |
315 Männer | 14 | 49½ | 315 | 15 | | |
319 Männer | 14½ | 50½ | 319 | 15½ | | |
324 Männer | 15 | 51.0 | 324 | 16 | | |
328 Männer | 15½ | 51½ | 328 | 16½ | | |
332 Männer | 16 | 52.0 | 332 | 17 | | |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)Lowa Sportschuh GmbH
Hauptstrasse 19 16
85305 Jetzendorf
Deutschland